Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 65 | 35.14% |
DENÚNCIAS | 60 | 32.43% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 60 | 32.43% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 185 | 100.00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA | 185 | 100.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2024 | 185 | 100.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 185 |
(91) 3462-5893
Trav. César Pinheiro, 294
Horário de Atendimento: 08:00 às 14:00
Última manifestação: 24/04/2024 14:04:06
Qual o seu nível de satisfação com essa página?