| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 193 |
(91) 3462-5893
Trav. César Pinheiro, 294
Horário de Atendimento: 08:00 às 14:00
Última manifestação: 24/04/2024 14:04:06
Qual o seu nível de satisfação com essa página?